各区县(自治县)生态环境局,西部科学城重庆高新区、万盛经开区生态环境局,两江新区分局,有关重点排放单位:
《重庆市2023年度碳排放配额分配实施方案》已经市生态环境局局务会审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
重庆市生态环境局办公室
2024年9月14日
(此件公开发布)
重庆市2023年度碳排放配额分配实施方案
根据《重庆市碳排放权交易管理办法(试行)》(渝府发〔2023〕6号)、《重庆市碳排放配额管理细则》(渝环规〔2023〕3号)有关规定,为做好重庆碳排放权交易市场2023年度碳排放配额(以下简称配额)分配和管理工作,制定本方案。
一、配额管理范围
根据《重庆市生态环境局关于调整重庆碳市场纳入标准的公告》(渝环〔2023〕55号),按年度温室气体排放量达到1.3万吨二氧化碳当量(综合能源消费量约5000吨标准煤)及以上的工业企业的纳入标准,对重庆碳市场原有名录进行更新,形成了重庆碳市场2023年度重点排放单位(以下简称重点排放单位)名录,共334家重点排放单位纳入2023年度配额管理(详见附件1)。
二、配额总量
根据我市2023年度控制温室气体排放总体目标,综合考虑我市经济社会发展状况、“33618”现代制造业集群体系发展、减污降碳协同、行业减排潜力、历史配额供需等因素,坚持“稳中求进,推动绿色低碳高质量发展”的总体原则下,确定2023年度我市碳排放权交易市场配额总量。
2023年度配额总量由重点排放单位配额总量和政府预留配额构成。其中,重点排放单位配额总量占比95%,政府预留配额占比5%。按本方案规定的配额核定方法,对所有重点排放单位年度配额进行核定,自下而上加总即得到重点排放单位配额总量。政府预留配额根据重点排放单位配额总量确定,主要用于市场调节,未使用的政府预留配额将于2023年度履约期截止时予以注销。
三、配额分配方法
重点排放单位年度配额由各生产线/生产工序配额量加总得到,根据生产线/生产工序的生产特点和碳排放数据质量情况,按“行业基准线法>历史排放强度下降法>历史排放总量下降法”的优先顺序适用配额分配方法,特殊情形采用等量法,结合实际生产情况可采用一种或组合的方法核定配额,以上四种配额分配方法具体计算方式见附件2,不同配额分配方法适用的主要行业及情形见附件3。2023年度全年停产的生产线/生产工序不参与配额分配。
四、配额发放
(一)免费配额发放
重点排放单位2023年度配额实行免费分配,经市生态环境局审定后,由注册登记机构通过重庆市碳排放业务管理系统注册登记子系统发放给各重点排放单位。重点排放单位对配额分配结果有异议的,可自接到通知之日起七个工作日内,向市生态环境局申请复核,市生态环境局自接到复核申请之日起十个工作日内作出复核决定。
(二)配额有偿发放
市生态环境局将根据本市碳排放权交易市场运行情况,决定是否组织政府预留配额有偿发放,具体事宜另行通知。
(三)配额预分配
重点排放单位2024年度预分配配额按2023年度配额的70%核算,一并通过注册登记系统以冻结状态发放到其账户,待其完成2023年度配额清缴后解除冻结。拟纳入全国碳市场的水泥、钢铁、电解铝行业重点排放单位暂不进行预分配。2024年度配额最终审定后若与预分配配额不一致,差额部分实行多退少补。
重点排放单位若属于应移出重点排放单位名单,或涉及关停和司法冻结等存在履约风险的情形,由有关区县生态环境局收集核实情况并反馈市生态环境局后,取消预分配。
五、配额清缴与抵销机制
(一)配额清缴
重点排放单位应在规定时间内,通过重庆市碳排放权注册登记系统提交与其经审定的2023年度碳排放量相当的配额,履行清缴义务。配额不足的,可通过本市统一的碳排放权交易平台购买补足;配额有结余的,可以在后续年度使用,也可以用于交易。
(二)抵销机制
重点排放单位可使用符合要求的重庆“碳惠通”项目核证自愿减排量(简称CQCER)进行2023年度配额清缴,1吨二氧化碳当量的减排量抵销1吨配额,使用的减排量不得超过年度应清缴配额量的5%。
六、配额调整与激励机制
(一)履约成本控制机制
1.重点排放单位2023年度配额缺口(经审定年度碳排放量与年度配额差值)超过经审定年度碳排放量的10%的,其年度配额缺口超出10%的部分,可向市生态环境局书面申请,经审定后解冻2024年度预分配配额相对应部分,用于2023年度配额清缴。
2.重点排放单位2023年度配额缺口(经审定年度碳排放量与年度配额差值)超过经审定年度碳排放量的20%的,缺口部分按20%计;按上述方法进行核算后,若重点排放单位2023年度配额缺口超过20万吨二氧化碳当量的,缺口部分按20万吨计。
(二)配额上限约束机制
重点排放单位2023年度配额盈余(经审定年度碳排放量与年度配额差值)超过经审定年度碳排放量的20%的,盈余部分按20%计;按上述方法进行核算后,若重点排放单位2023年度配额盈余超过20万吨二氧化碳当量的,盈余部分按20万吨计。
(三)减污降碳激励机制
对于实现减污降碳协同增效较好的重点排放单位,且2023年未受到生态环境行政处罚、未涉嫌违反生态环境违法行为的,在免费发放年度配额基础上另外增发配额,具体如下:
1.大气领域绩效分级。重点排放单位2023年度产品碳排放强度(基于历史排放强度下降法或行业基准线法)低于2022年度的,或者2023年度碳排放总量(基于历史排放总量下降法)低于2022年度的,且2023年度重污染天气重点行业绩效分级为A级的,增发2023年度配额的0.5%(单个重点排放单位上限不超过2000吨),2023年度重污染天气重点行业绩效分级为B级的,增发2023年度配额的0.3%(单个重点排放单位上限不超过500吨)。
2.能效标杆水平。参照《国家发展改革委等部门关于发布〈工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)〉的通知》(发改产业〔2023〕723号),重点排放单位2023年度单一产品能效达到标杆水平的,增发单一产品2023年度配额的0.3%(单个重点排放单位上限不超过500吨)。
3.绿色电力使用。对于2023年度存在配额缺口的重点排放单位,2023年度若有购入使用符合要求的市外绿色电力消费量,经核定其对应的减排量可用于抵销履约,抵销比例不超过年度配额缺口量的8%(单个重点排放单位上限不超过2000吨),仅限抵销使用一次,不可拆分使用,也不可结转到其他年度使用。
附件:1.重庆碳市场2023年度重点排放单位名录
2.重庆碳市场2023年度重点排放单位配额计算方法
3.不同配额分配方法适用的主要行业及情形
4.重庆碳市场不同行业调节系数表
附件1
重庆碳市场2023年度重点排放单位名录
序号 | 重点排放单位名称 | 区县 | 行业类别 |
1 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 合川区 | 工业其他行业 |
2 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 合川区 | 水泥制造行业 |
3 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 合川区 | 水泥制造行业 |
4 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 合川区 | 水泥制造行业 |
5 | 重庆金九建材集团有限公司 | 合川区 | 水泥制造行业 |
6 | 重庆太富环保科技集团有限公司 | 合川区 | 水泥制造行业 |
7 | 海龙再生资源(重庆)有限公司 | 江津区 | 工业其他行业 |
8 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 江津区 | 造纸与纸制品生产业 |
9 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 江津区 | 水泥制造行业 |
10 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | 江津区 | 水泥制造行业 |
11 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 江津区 | 水泥制造行业 |
12 | 开县开州水泥有限公司 | 开州区 | 水泥制造行业 |
13 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 梁平区 | 水泥制造行业 |
14 | 重庆旗能电铝有限公司 | 綦江区 | 电解铝行业 |
15 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 綦江区 | 水泥制造行业 |
16 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 潼南区 | 化工行业 |
17 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 铜梁区 | 水泥制造行业 |
18 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 万州区 | 工业其他行业 |
19 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 万州区 | 水泥制造行业 |
20 | 重庆理文造纸有限公司 | 永川区 | 造纸与纸制品生产业 |
21 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 永川区 | 水泥制造行业 |
22 | 信义玻璃(重庆)有限公司 (重庆市渝琥玻璃有限公司) | 永川区 | 平板玻璃 |
23 | 云阳盐化有限公司 | 云阳县 | 工业其他行业 |
24 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 忠县 | 水泥制造行业 |
25 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 永川区 | 平板玻璃 |
26 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 巴南区 | 化工行业 |
27 | 重庆富皇建材有限公司 | 北碚区 | 水泥制造行业 |
28 | 重庆三圣化工有限公司 | 北碚区 | 水泥制造行业 |
29 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 璧山区 | 水泥制造行业 |
30 | 重庆钢铁能源环保有限公司 | 长寿区 | 工业其他行业 |
31 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
32 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 长寿区 | 水泥制造行业 |
33 | 重庆小南海水泥厂 | 大渡口区 | 水泥制造行业 |
34 | 重庆市赛德玻璃有限公司 | 垫江县 | 平板玻璃 |
35 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 丰都县 | 水泥制造行业 |
36 | 重庆华峰化工有限公司 | 涪陵区 | 化工行业 |
37 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 涪陵区 | 水泥制造行业 |
38 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 南川区 | 水泥制造行业 |
39 | 重庆市凤华玻璃厂 | 南川区 | 平板玻璃 |
40 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 彭水县 | 水泥制造行业 |
41 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | 黔江区 | 水泥制造行业 |
42 | 重庆正阳新材料有限公司 | 黔江区 | 水泥制造行业 |
43 | 重庆青鹏水泥有限公司 | 沙坪坝区 | 水泥制造行业 |
44 | 重庆石柱西南水泥有限公司 | 石柱县 | 水泥制造行业 |
45 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 万盛经开区 | 水泥制造行业 |
46 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 秀山县 | 水泥制造行业 |
47 | 重庆九鑫水泥(集团)有限公司 | 酉阳县 | 水泥制造行业 |
48 | 巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
49 | 林德化医(重庆)气体有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
50 | 扬子江乙酰化工有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
51 | 重庆宏大化工科技有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
52 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 长寿区 | 化工行业 |
53 | 重庆梅塞尔气体产品有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
54 | 重庆市佐能化工有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
55 | 重庆鑫富化工有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
56 | 重庆奕翔化工有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
57 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
58 | 重庆云天化天聚新材料有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
59 | 重庆长风化学工业有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
60 | 重庆紫光国际化工有限责任公司 | 长寿区 | 化工行业 |
61 | 重庆朝阳气体有限公司 | 大渡口区 | 化工行业 |
62 | 重庆大足红蝶锶业有限公司 | 大足区 | 化工行业 |
63 | 重庆富源化工有限公司 | 垫江县 | 化工行业(含合成氨(原料为天然气)) |
64 | 重庆市蓬威石化有限责任公司 | 垫江县 | 化工行业 |
65 | 重庆华峰聚酰胺有限公司 | 涪陵区 | 化工行业 |
66 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 涪陵区 | 化工行业(含合成氨(原料为天然气)) |
67 | 重庆建峰新材料有限责任公司弛源化工分公司 | 涪陵区 | 化工行业 |
68 | 重庆天原化工有限公司 | 涪陵区 | 化工行业 |
69 | 重庆万凯新材料科技有限公司 | 涪陵区 | 化工行业 |
70 | 重庆和友实业股份有限公司 | 九龙坡区 | 化工行业(含合成氨(原料为天然气)) |
71 | 重庆鸿庆达产业有限公司 | 南川区 | 化工行业 |
72 | 重庆市南川区晨曦化工有限公司 | 南川区 | 化工行业 |
73 | 重庆昌元化工集团有限公司 | 荣昌区 | 化工行业 |
74 | 重庆立源化工有限公司 | 潼南区 | 化工行业 |
75 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 潼南区 | 化工行业 |
76 | 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 | 铜梁区 | 化工行业 |
77 | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 万盛经开区 | 化工行业 |
78 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 万州区 | 化工行业 |
79 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | 万州区 | 化工行业 |
80 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 涪陵区 | 化工行业(含合成氨(原料为天然气)) |
81 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 璧山区 | 机械设备制造业 |
82 | 重庆三友机器制造有限责任公司 | 璧山区 | 机械设备制造业 |
83 | 重庆富易达科技有限公司 | 璧山区 | 工业其他行业 |
84 | 重庆壬顺金属加工有限公司 | 大足区 | 钢铁行业 |
85 | 重庆足航钒钛钢铁集团有限公司 | 大足区 | 钢铁行业 |
86 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 大足区 | 化工行业 |
87 | 贝卡尔特(重庆)钢帘线有限公司 | 大足区 | 机械设备制造业 |
88 | 昶宝电子科技(重庆)有限公司 | 大足区 | 电子设备制造业 |
89 | 重庆胜远威陶瓷有限责任公司 | 大足区 | 陶瓷生产行业 |
90 | 重庆健力玻璃制品有限公司 | 合川区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
91 | 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 | 合川区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
92 | 重庆市益容玻璃制品有限公司 | 合川区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
93 | 重庆市远铃玻璃有限公司 | 合川区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
94 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 | 合川区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
95 | 重庆星源玻璃器皿有限责任公司 | 合川区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
96 | 重庆兴宝兴玻璃制品有限公司 | 合川区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
97 | 重庆兆峰玻璃晶品有限公司 | 合川区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
98 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 合川区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
99 | 重庆新酢坊建材有限公司 | 合川区 | 工业其他行业 |
100 | 重庆荣成玻璃制品有限公司 | 合川区 | 造纸与纸制品生产业 |
101 | 重庆市合川区祥林玻璃有限公司 | 合川区 | 造纸与纸制品生产业 |
102 | 重庆市三星精艺玻璃股份有限公司 | 合川区 | 造纸与纸制品生产业 |
103 | 重庆合川三峰新能源发电有限公司 | 合川区 | 生活垃圾焚烧行业 |
104 | 维尔美纸业(重庆)有限公司 | 潼南区 | 造纸与纸制品生产业 |
105 | 重庆润民纸业有限公司 | 潼南区 | 造纸与纸制品生产业 |
106 | 重庆东安钾肥有限公司 | 潼南区 | 化工行业 |
107 | 重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 | 潼南区 | 造纸与纸制品生产业 |
108 | 重庆庆兰实业有限公司 | 铜梁区 | 机械设备制造业 |
109 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司 | 铜梁区 | 机械设备制造业 |
110 | 重庆奥博铝材制造有限公司 | 铜梁区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
111 | 重庆新美鱼博洋铝业有限公司 | 铜梁区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
112 | 重庆金彧新型环保建材有限公司 | 铜梁区 | 工业其他行业 |
113 | 重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司 | 铜梁区 | 生活垃圾焚烧行业 |
114 | 重庆北源玻璃股份有限公司 | 铜梁区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
115 | 重庆龙璟纸业有限公司 | 丰都县 | 造纸与纸制品生产业 |
116 | 重庆绿能新能源有限公司 | 开州区 | 生活垃圾焚烧行业 |
117 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 开州区 | 陶瓷生产行业 |
118 | 重庆市鹤众工贸有限责任公司 | 开州区 | 工业其他行业 |
119 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 开州区 | 电子设备制造业 |
120 | 重庆市梁平区瑞升电化有限责任公司 | 梁平区 | 钢铁行业 |
121 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 两江新区 | 汽车制造(整车) |
122 | 长安福特汽车有限公司 | 两江新区 | 汽车制造(整车) |
123 | 重庆光能荣能汽车配件有限公司 | 两江新区 | 机械设备制造业 |
124 | 赛力斯汽车有限公司 | 两江新区 | 汽车制造(整车) |
125 | 重庆新仁和压铸有限公司 | 两江新区 | 机械设备制造业 |
126 | 重庆渝江岚峰动力部件有限公司 | 两江新区 | 机械设备制造业 |
127 | 重庆渝江压铸股份有限公司 | 两江新区 | 机械设备制造业 |
128 | 上汽红岩汽车有限公司 | 两江新区 | 汽车制造(整车) |
129 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 两江新区 | 电子设备制造业 |
130 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 两江新区 | 电子设备制造业 |
131 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 两江新区 | 电子设备制造业 |
132 | 重庆超硅半导体有限公司 | 两江新区 | 电子设备制造业 |
133 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 两江新区 | 电子设备制造业 |
134 | 重庆莱宝科技有限公司 | 两江新区 | 电子设备制造业 |
135 | 重庆万国半导体科技有限公司 | 两江新区 | 电子设备制造业 |
136 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 两江新区 | 电子设备制造业 |
137 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 两江新区 | 食品、烟草及酒、饮料和精制茶生产行业 |
138 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 两江新区 | 食品、烟草及酒、饮料和精制茶生产行业 |
139 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 两江新区 | 医药 |
140 | 美尔森石墨工业(重庆)有限公司 | 两江新区 | 工业其他行业 |
141 | 重庆顶正包材有限公司 | 两江新区 | 工业其他行业 |
142 | 重庆望江工业有限公司 | 两江新区 | 工业其他行业 |
143 | 重庆药友制药有限责任公司 | 两江新区 | 医药 |
144 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 两江新区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
145 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 两江新区 | 电子设备制造业 |
146 | 重庆大江东阳塑料制品有限公司 | 两江新区 | 机械设备制造业 |
147 | 重庆市万州区三峰环保发电有限公司 | 万州区 | 生活垃圾焚烧行业 |
148 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | 万州区 | 汽车制造(整车) |
149 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 万州区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
150 | 重庆鲁意纺织有限公司 | 万州区 | 工业其他行业 |
151 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 万州区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
152 | 云阳金田塑业有限公司 | 云阳县 | 工业其他行业 |
153 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 长寿区 | 钢铁行业 |
154 | 重庆钢铁股份有限公司 | 长寿区 | 钢铁行业 |
155 | 正新橡胶(重庆)有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
156 | 中橡(重庆)炭黑有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
157 | 重庆宝丞炭材有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
158 | 重庆飞华环保科技有限责任公司 | 长寿区 | 化工行业 |
159 | 重庆华彩化工有限责任公司 | 长寿区 | 化工行业 |
160 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
161 | 重庆市华胜化工有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
162 | 重庆恩捷纽米科技股份有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
163 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 长寿区 | 机械设备制造业 |
164 | 重庆小康动力有限公司 | 长寿区 | 机械设备制造业 |
165 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | 长寿区 | 石油和天然气行业 |
166 | 重庆钢铁集团矿业有限公司大宝坡石灰石矿 | 长寿区 | 工业其他行业 |
167 | 重庆天勤材料有限公司 | 长寿区 | 工业其他行业 |
168 | 重庆天泽新材料有限公司 | 长寿区 | 工业其他行业 |
169 | 重庆炀焜焰冶金辅料有限公司 | 长寿区 | 工业其他行业 |
170 | 重庆钰宏再生资源有限公司 | 长寿区 | 工业其他行业 |
171 | 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 | 长寿区 | 医药 |
172 | 重庆恩捷新材料科技有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
173 | 中化学华陆新材料有限公司 | 长寿区 | 化工行业 |
174 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 长寿区 | 医药 |
175 | 重庆市南川区裕华玻璃制瓶有限公司 | 南川区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
176 | 重庆市南川区金鑫纸业有限公司 | 南川区 | 造纸与纸制品生产业 |
177 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 南川区 | 石油和天然气行业(页岩气开采) |
178 | 重庆彩翔纸业有限责任公司 | 綦江区 | 造纸与纸制品生产业 |
179 | 泰山石膏重庆綦江有限公司 | 綦江区 | 工业其他行业 |
180 | 重庆哈斯特铝板带有限公司 | 綦江区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
181 | 重庆卓梵玻璃有限公司 | 綦江区 | 造纸与纸制品生产业 |
182 | 重庆锦旗碳素有限公司 | 綦江区 | 工业其他行业 |
183 | 重庆市綦江区三峰环保发电有限公司 | 綦江区 | 生活垃圾焚烧行业 |
184 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 万盛经开区 | 平板玻璃 |
185 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | 万盛经开区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
186 | 重庆冠宇电池有限公司 | 万盛经开区 | 工业其他行业 |
187 | 重庆万盛川东化工有限公司 | 万盛经开区 | 化工行业 |
188 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 | 万盛经开区 | 机械设备制造业 |
189 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 忠县 | 化工行业 |
190 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 | 江北区 | 机械设备制造业 |
191 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 江北区 | 机械设备制造业 |
192 | 重庆金凯特殊钢制品有限公司 | 江津区 | 钢铁行业 |
193 | 重庆华彬伟玻璃有限公司 | 江津区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
194 | 重庆三峰百果园环保发电有限公司 | 江津区 | 生活垃圾焚烧行业 |
195 | 赛力斯汽车(湖北)有限公司重庆分公司 | 江津区 | 汽车制造(整车) |
196 | 重庆华德机械制造有限公司 | 江津区 | 机械设备制造业 |
197 | 重庆秦安铸造有限公司 | 江津区 | 机械设备制造业 |
198 | 重庆市春鹏预应力钢绞线有限公司 | 江津区 | 机械设备制造业 |
199 | 重庆焱炼重型机械设备股份有限公司 | 江津区 | 机械设备制造业 |
200 | 广州双桥(重庆)有限公司 | 江津区 | 食品、烟草及酒、饮料和精制茶生产行业 |
201 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 江津区 | 食品、烟草及酒、饮料和精制茶生产行业 |
202 | 重庆哈韦斯特铝业有限公司 | 江津区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
203 | 重庆龙煜精密铜管有限公司 | 江津区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
204 | 杜拉维特(中国)洁具有限公司 | 江津区 | 陶瓷生产行业 |
205 | 重庆国之四维卫浴有限公司 | 江津区 | 陶瓷生产行业 |
206 | 泰山石膏(重庆)有限公司 | 江津区 | 工业其他行业 |
207 | 可耐福新型建筑材料(重庆)有限公司 | 江津区 | 工业其他行业 |
208 | 重庆光景包装制品有限公司 | 江津区 | 工业其他行业 |
209 | 重庆华能石粉有限责任公司 | 江津区 | 工业其他行业 |
210 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | 江津区 | 工业其他行业 |
211 | 武骏重庆光能有限公司 | 江津区 | 造纸与纸制品生产业 |
212 | 重庆江记酒庄有限公司 | 江津区 | 食品、烟草及酒、饮料和精制茶生产行业 |
213 | 长城汽车股份有限公司重庆分公司 | 永川区 | 汽车制造(整车) |
214 | 川亿电脑(重庆)有限公司 | 永川区 | 电子设备制造业 |
215 | 招商局新材料科技(重庆)有限公司 | 永川区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
216 | 重庆新格有色金属有限公司 | 永川区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
217 | 重庆市东鹏智能家居有限公司 | 永川区 | 陶瓷生产行业 |
218 | 泰石节能(重庆)有限公司 | 永川区 | 工业其他行业 |
219 | 重庆中材参天建材有限公司 | 永川区 | 工业其他行业 |
220 | 重庆西源凸轮轴有限公司 | 永川区 | 机械设备制造业 |
221 | 重庆安钺实业有限公司 | 永川区 | 钢铁行业 |
222 | 重庆美力宁科技有限公司 | 永川区 | 工业其他行业 |
223 | 恒安(重庆)生活用纸有限公司 | 巴南区 | 造纸与纸制品生产业 |
224 | 重庆恒安心相印纸制品有限公司 | 巴南区 | 造纸与纸制品生产业 |
225 | 重庆丰盛三峰环保发电有限公司 | 巴南区 | 生活垃圾焚烧行业 |
226 | 重庆大江杰信锻造有限公司 | 巴南区 | 机械设备制造业 |
227 | 重庆铃耀汽车有限公司 | 巴南区 | 汽车制造(整车) |
228 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 巴南区 | 机械设备制造业 |
229 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 巴南区 | 电子设备制造业 |
230 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 巴南区 | 电子设备制造业 |
231 | 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 大渡口区 | 机械设备制造业 |
232 | 重庆长征重工有限责任公司 | 大渡口区 | 钢铁行业 |
233 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 大渡口区 | 工业其他行业 |
234 | 重庆天泰铝业股份有限公司 | 九龙坡区 | 电解铝行业 |
235 | 庆铃汽车股份有限公司 | 九龙坡区 | 汽车制造(整车) |
236 | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 九龙坡区 | 机械设备制造业 |
237 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 九龙坡区 | 机械设备制造业 |
238 | 重庆志成机械有限公司 | 九龙坡区 | 机械设备制造业 |
239 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 九龙坡区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
240 | 中铝西南铝板带有限公司 | 九龙坡区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
241 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 南岸区 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
242 | 重庆力宏精细化工有限公司 | 南岸区 | 化工行业 |
243 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 南岸区 | 机械设备制造业 |
244 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 南岸区 | 机械设备制造业 |
245 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 南岸区 | 食品、烟草及酒、饮料和精制茶生产行业 |
246 | 重庆中烟工业有限责任公司重庆卷烟厂 | 南岸区 | 食品、烟草及酒、饮料和精制茶生产行业 |
247 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 南岸区 | 工业其他行业 |
248 | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 | 南岸区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
249 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | 黔江区 | 工业其他行业 |
250 | 重庆市黔永硅业有限公司 | 黔江区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
251 | 重庆武陵硅业有限公司 | 黔江区 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
252 | 石柱县海创环保科技有限责任公司 | 石柱县 | 生活垃圾焚烧行业 |
253 | 重庆市武隆区三峰新能源发电有限公司 | 武隆区 | 生活垃圾焚烧行业 |
254 | 重庆市山拔尔桑水泥有限责任公司 | 武隆区 | 水泥制造行业 |
255 | 秀山龙洋硅业有限公司 | 秀山县 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
256 | 秀山维隆硅业有限公司 | 秀山县 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
257 | 秀山县永发硅业有限公司 | 秀山县 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
258 | 秀山鑫和硅业有限公司 | 秀山县 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
259 | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 | 秀山县 | 工业其他行业 |
260 | 重庆国耀硅业有限公司 | 秀山县 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
261 | 重庆武陵光伏材料有限公司 | 酉阳县 | 其他有色金属冶炼和压延加工业 |
262 | 重庆三丰玻璃有限公司 | 垫江县 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
263 | 重庆双腾化工有限公司 | 垫江县 | 化工行业 |
264 | 重庆兴发金冠化工有限公司 | 垫江县 | 化工行业 |
265 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 | 垫江县 | 机械设备制造业 |
266 | 重庆博杰能源有限公司 | 垫江县 | 石油和天然气行业 |
267 | 重庆鼎发实业集团股份有限公司 | 垫江县 | 石油和天然气行业 |
268 | 垫江县脱硫厂有限责任公司 | 垫江县 | 石油和天然气行业 |
269 | 重庆金富源新材料有限公司 | 垫江县 | 玻璃及玻璃制品制造业 |
270 | 重庆大朗冶金新材料有限公司 | 涪陵区 | 钢铁行业 |
271 | 重庆攀华板材有限公司 | 涪陵区 | 钢铁行业 |
272 | 重庆万达薄板有限公司 | 涪陵区 | 钢铁行业 |
273 | 重庆国丰实业有限公司 | 涪陵区 | 电解铝行业 |
